কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
ক্রমিক নং | ফসলের নাম | আবাদী জমির পরিমান (হে:) | হে: প্রতি উৎপাদন (মে:টন) | মোট ফসল (মে: টন) | মন্তব্য |
০১ | আলু | ১৫৩ | ৩০.৫০ | ৫৫৩৭.৫০ |
|
০২ | গম | ১৩ | ২.২৫ | ৫২.৫০ |
|
০৩ | সরিষা | ৫৫ | ১.০০ | ৫০.০০ |
|
০৪ | মরিচ | ১১ | ১.০০ | ১০.০০ |
|
০৫ | মি. আলু | ১৫ | ২৫ | ৫২৫.০০ |
|
০৬ | আখ | ১৫ | ৩০ | ৪৫.০০ |
|
০৭ | উ: বোরোধান | ৫১০ | ৫.৫০ | ৩৩১৫ |
|
০৮ | সবজি | ২৫ | ১৫ | ৩৭৫.০০ |
|
০৯ | ভুট্রা | ৪ | ৬.০০ | ১৮.০০ |
|
১০ | মসুর | ২ | ২.০০ | ০৫.০০ |
|
|
| ৭৯৮ | ১১৮.২৫ | ৯৯৩৩ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস