কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
অনলাইন জন্ম নিবন্ধন অনুযায়ী লোকসংখ্যা (১২-০৭-২০১৩ পর্যন্ত)
ওয়ার্ড নং | পুরুষ | মহিলা | মোট |
০১ | ২০৭৪ | ১৮২৮ | ৩৯০২ |
০২ | ১০০৬ | ১০১৫ | ২০২১ |
০৩ | ৪২০০ | ২২০০ | ২০০০ |
০৪ | ৯৬৯ | ৭৯১ | ১৭৭০ |
০৫ | ১২৮৬ | ১১৫৩ | ২৪৩৯ |
০৬ | ১২১১ | ১০৯১ | ২৩০২ |
০৭ | ১৩০১ | ১২০৩ | ২৫০৪ |
০৮ | ২৪০ | ২২৪ | ৪৬৪ |
০৯ | ৭২৯ | ৬৯৭ | ১৪২৬ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস