বয়স্ক ভাতা উপকার ভোগীদের নামের তালিকা নিম্নরুপঃ
ক্রঃনং | উপকারভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | বয়স | আইডিনং |
এছাক আলী শেখ | মৃত,মহিজউদ্দিন শেখ | বিলের পাড় | ০১ | ৬২ | ১৯৫১৫৯১৯৪১৫০০৯৩৩ | |
মোঃইদ্রিস সরদার | ;রনজু সরদার | শানবাড়ী | ০১ | ৬৬ | ১৯৪৭৫৯১৯৪১৫ | |
নুর মোহাম্মদ শেক | : সোনাউল্লা শেখ | আড়িয়ল | ০১ | ৭৪ | ৫৯১৯৪১৫৪২০৩৪৪ | |
আবুলকাসেম দেওয়ান | ;তিরু দেওয়ান | বিলের পাড় | ০১ | ৭৭ | ৫৯১৯৪১৫৪২১৭০৯ | |
কেসরজান বিবি | স্বা:মৃ:মোঃ হাসেম বিশ্বাস | আড়িয়ল | ০১ | ৭৩ | ৫৯১৯৪১৫৪২০৮২৭ | |
মোঃ লাল খান | মৃ:গোলাপ খান | শানবাড়ী | ০১ | ৯৫ | ৫৯১৯৪১৫৪২২০৫৬ | |
মোঃহাসেম শেখ | : : বেঙ্গু শেক | শানবাড়ী | ০১ | ৬৭ | ৫৯১৯৪১৫৪২২৩৯৪ | |
দেলোয়ার হোসেন মৃধা | পি:মৃ: খলীল মৃধা | দিঘীল পাড় | ০২ | ৬৬ | ৫৯১৯৪১৫৪২৩৪৩০ | |
মলল্লবিবি | : :মোস্তফা মুন্সী | দিঘীরপাড় | ০২ | ৯৫ | ১৯১৮৫৯১৯৪১৫১০১৩৯৪ | |
বারেক বেপারী | : : আলূী হোসেন বেপারী | ঠাকুরপাড় | ০২ | ৭৬ | ৫৯১৯৪১৫৪২২৮৬৭ | |
আঃ ছাত্তার দেওয়ান | : জনাব আলী দেওয়ান | ভদ্রপাড়া | ০৩ | ৭৮ | ৫৯১৯৪১৫৪২৫১৪২ | |
মোঃ ফজল বেপারী | মৃ;রহমান বেপারী | নিতিরা | ০৩ | ৬২ | ৫৯১৯৪১৫৪২৭৬৪৫ | |
মোঃ সিরাজুল ইসলাম খান | :মোঃ আলম খান | নিতিরা | ০৩ | ৭১ | ৫৯১৯৪১৫৪২৭৪৫৩ | |
মোঃ হাকিমবেপারী | :সিকিম আলী বেপারী | ভদ্রপাড়া | ০৩ | ৬৬ | ৫৯১৯৪১৫৪২৫১০৬ | |
রহিমা বেগম | স্বা : তাইজদ্দিন মৃধা | নিতিরা | ০৩ | ৬৬ | ৫৯১৯৪১৫৪২৭৭৬২ | |
জলীল শেখ | পি:মৃ:মেঘু শেখ | নিতিরা | ০৩ | ৭৬ | ২৬৭৬৯০৭৫১২৮৩ | |
আউয়াল মাদবর | পি:মৃ: জলফু মাদবর | সিংহেরনন্দন | ০৪ | ৬৩ | ৫৯১৯৪১৫৪২৭৯৫০ | |
নিতাই দাস | : : রায়মোহন দাস | সিংহেনন্দন | ০৪ | ৮১ | ৫৯১৯৪১৫৪২৮১০৪ | |
আঃমালেক মাদবর | : :আক্কাস আলী মাদবর | সিংহেরনন্দন | ০৪ | ৭৬ | ৫৯১৯৪১৫৪৯১২৮ | |
রেজিয়া বেগম | স্বা:মৃত:খলীল শেখ | সিংহেরনন্দন | ০৪ | ৭৬ | ৫৯১৯৪১৫৪২৯০৯৫ | |
রওশন শেখ | মৃ: মারফত আলী শেখ | কুরমিরা | ০৫ | ৬১ | ৫৯১৯৪১৫৪৩১০৫০ | |
মমেলা বেগম | স্বা: মৃ:এছাক মোল্লা | কুরমিরা | ০৫ | ৬১ | ৫৯১৯৪১৫৪৩০৩৩৮ | |
আনোয়ার শেখ | পি: মৃ: গফুর শেখ | কুরমিরা | ০৫ | ৬৬ | ৫৯১৯৪১৫৪৩০৮৩৮ | |
আরাফাতুন নেছা | স্বা :মৃ:জনাব আলী ফকির | কুরমিরা | ০৫ | ৭৬ | ১৯৩৭৫৯১৯৪১৫০২০৩৬৭ | |
আইয়ুবআলী বেপারী | পিঃমৃঃ দরবেশ আলী বেপারী | আপরকাঠি | ০৬ | ৯১ | ৫৯১৯৪১৫৪৩২২৪৯ | |
মাফিয়া খাতুন | স্বা:মৃ:আঃ আজিজ মৃধা | আপর কাঠি | ০৬ | ৭৬ | ৫৯১৯৪১৫৪৩১৫০৯ |
বয়স্ক ভাতা উপকার ভোগীদের নামের তালিকা নিম্নরুপঃ
ক্রঃনং | উপকারভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | বয়স | আইডিনং |
তহুরন নেছা | স্বাঃমৃঃমোহর আলী শেখ | বালিগাও | ০৭ | ৮৬ | ৫৯১৯৪১৫৪৩৩৫৫৪ | |
আয়শা বেগম | স্বাঃমৃঃসাইদুর রহমান | বালিগাও | ০৭ | ৭১ | ৫৯১৯৪১৫৪৩৩৫২৯ | |
মনোয়ারা বেগম | স্বাঃ মৃঃ রাজ্জাক হালদার | বালিগাও | ০৭ | ৬৬ | ৫৯১৯৪১৫৪৩৩৮৬৫ | |
জোবেদা বেগম | স্বাঃমৃঃ আলেক মিয়া | বালিগাও | ০৭ | ৭৩ | ৫৯১৯৪১৫৪৩৩৯৫২ | |
মোঃ মোবারকহোঃ সরদারঃঃ | আঃ বারেক সরদার | বালিগাও | ০৭ | ৬০ | ৫৯১৯৪১৫৪৩৩৩০৯ | |
মমতাজ বেগম | পিঃমৃঃ কাশেম শেখ | হাটবালিগাও | ০৮ | ৭১ | ১৯৩৪৫৯১৯৪১৫০৪৬৪৮১ | |
হাসেম খাঁ | পিঃমৃঃইয়াছিন খা | হাটবালিগাও | ০৮ | ৭৪ | ৫৯১৯৪১৫৪৩৮৫৩৫ | |
মোঃ আঃ মালেক শেখঃঃ | সমন আলী শেখ | হাটবালিগাও | ০৮ | ৭৬ | ৫৯১৯৪১৫৪৩৬৭১০ | |
খুকি বেগম | স্বাঃ মৃঃ সমন আরী শেখ | হাটবালিগাও | ০৮ | ৮৬ | ৫৯১৯৪১৫৪৩৬৭২০ | |
কালাচান দেওয়ান | পিঃমৃঃমন্তাজউদ্দিন দেওয়ান | হাটবালিগাও | ০৮ | ৮৬ | ৫৯১৯৪১৫৪৩৯৩৭৪ | |
ভানু ঘোষঃ | ঃকালাচান ঘোস | হাটবালিগাও | ০৮ | ৬১ | ৫৯১৯৪১৫৪৩৯৩৭৪ | |
পুষ্প রানী | স্বাঃমৃঃযোধিষ্ঠি সরকার | বনগাও | ০৮ | ৭৪ | ৫৯১৯৪১৫৪৪০১৬৯ | |
আমিনুদ্দিন শেখঃঃ | আহাম্মদ শেখ | ইসলামপুর | ০৮ | ৭২ | ৫৯১৯৪১৫৪৩৫২৯৯ | |
আঃ খালেক হালদারঃঃ | ওমর আলী হালদার | নয়াগাও | ০৮ | ৭১ | ৫৯১৯৪১৫৪৩৮১১৫ | |
মোঃ নুরুল হক খানঃঃ | মোঃ হাসেম খান | হাটবালিগাও | ০৮ | ৬২ | ৫৯১৯৪১৫৪৩৯২৪৪ | |
মোঃআঃ রহমান দেওয়ান | পিঃমৃঃসুন্দর আলী দেওয়ান | হাটবালিগাও | ০৮ | ৭৯ | ৫৯১৯৪১৫৪৩৬৫২৬ | |
সাফিয়া খাতুন | স্বাঃ মৃঃমোহাম্মদ শেখ | ইসলামপুর | ০৮ | ৭৬ | ৫৯১৯৪১৫৪৩৪৮৪৯ | |
মোতালেব ঢালীঃ | ঃ আলী শরিফ ঢালী | নয়াগাও | ০৮ | ৭৫ | ৫৯১৯৪১৫৪৩৭২১৬ | |
মোঃশাহজাহান শেখঃ | মোঃ আক্কেল আলী শেখ | নয়াগাও | ০৮ | ৬৬ | ৫৯১৯৪১৫৪৩৭৪০০ | |
মোঃ বাসার হালদারঃ | ঃ হাতেম হালদার | বনগাও | ০৮ | ৬২ | ৫৯১৯৪১৫৪৪০১৮৩ | |
হায়দার আলী শেখঃঃ | নুরবক্র্ শেখ | চাষীবালিগাও | ০৯ | ৬৮ | ৫৯১৯৪১৫৪৪৩৩৪২ | |
রোকসানা বেগম | স্বাঃমৃঃরহমান শিকদার | গোয়ারা | ০৯ | ৮৬ | ৫৯১৯৪১৫৪৪২৯৩৬ | |
নুরজাহান বেগম | স্বাঃমৃঃরহমান ফকির | চাষীবালিগাও | ০৯ | ৬৫ | ৫৯১৯৪১৫৩৬৮০৪১ | |
আঃজববার | পিঃমৃঃআরশাদ আলী শেখ | চাষীবালিগাও | ০৯ | ৬৬ | ১৯৪৭৫৯১৯৪১৫০৩৬৭৩২ | |
রেজিয়া বেগমঃ | ঃ সায়েদুল শিকদার | নুরপুর | ০৯ | ৬১ | ৫৯১৯৪১৫৪৪১১১৩ | |
মোঃ সোনা মিয়া খান | পিঃমৃঃমো কুদ্দুস খান | গোপিনপুর | ০৯ | ৭২ | ৫৯১৯৪১৫৪৪২৩৭৮ | |
মোঃ ফজল শেখঃ | ঃদিদারবক্র্ শেখ | চাষীবালিগাও | ০৯ | ৬৯ | ১৯৪৪৫৯১৯৪১৫০০০০০৩ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস